SP-722可見分光光度計
價 格:詢價
產 地:上海更新時間:2020-11-26 11:45
品 牌:上海光譜型 號:SP-722
狀 態:正常點擊量:2778
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
主要特點 | ||
測量方式: | 透過率、吸光度、濃度(標準比對法、斜率法) | |
測量光程: | 5-100毫米 | |
***小樣品量 | 200微升(需選購微量比色池和微量比色池架) | |
波長設置方式: | 手動 | |
滿量程調整 | 自動調整***T或0Abs | |
零位調整 | 自動調整0%T | |
數據輸出接口: | 模擬接口, RS-232C接口 | |
軟件功能(選購件) | ||
光度分析 | (T.A.C測定) | |
定量分析 | (標準曲線法) | |
動力學分析 | (時間掃描) |
產品參數
技術指標 | ||
光學系統: | 單光束自準式光路,1200條/毫米高性能光柵 | |
顯示系統: | 3.5位液晶顯示器 | |
波長范圍: | 325-1000nm | |
波長準確度: | ±2nm | |
波長重復性: | 1nm | |
光譜帶寬: | 5nm | |
雜散光: | ≤0.5%T(@340nm) | |
光度范圍: | 0%T to 125.0%T, | |
| -0.097 to 1.999A, | |
| 0C to 1999C(0-1999F) | |
光度準確度: | ±0.5%T | |
光度重復性: | 0.3%T | |
穩定性: | ±0.004A/小時(500nm處,預熱一小時) | |
電源要求: | 220VAC, ±10%, 50Hz, ±10% | |
外型尺寸: | 465′315′155mm | |
儀器重量: | 7.8kg |
產品介紹
產品簡介 | ||
722型可見分光光度計 (外銷型號SP-2000型)是光譜SP-72系列可見分光光度計的產品之***,具有SP-721型可見分光光度計的全部特點。 |