Pendant系列防水型溫度光照記錄儀
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-30 10:21
品 牌:點將科技型 號:Pendant
狀 態:正常點擊量:2987
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
防水深度可達到30米;
全部數據下載大約需要30秒;
用戶可在1秒到18個小時范圍自由設定采樣間隔。
產品參數
各型號功能一覽表:
型號 | UA-001-08 | UA-001-64 | UA-002-08 | UA-002-64 |
溫度 | √ | √ | √ | √ |
警報功能 | √ | √ | — | — |
光照 | — | — | √ | √ |
存儲容量 | 8K | 64K | 8K | 64K |
“√”表示有此功能,“—”表示無此功能
技術規格:
溫度測量范圍 | -20~+70℃ |
警報 | 可在-20~+70℃范圍自由設定 |
溫度測量精度 | ±0.47(25℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃(25℃) |
溫度漂移 | 0.1℃/年 |
溫度反應時間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(2m/s的氣流) |
溫度反應時間(液體中) | 5分鐘,典型90% |
光照測量范圍 | 0~320000 Lux |
光照測量精度 | 測量相對光照強度 |
時間精度 | ±1分鐘/月(25℃) |
工作溫度 | 在水/冰中:-20~+50℃;在空氣中-20~+70℃ |
防水深度 | 30米(-20~+20) |
電池電量 | 1年 |
存儲容量 | 8K:約可存儲6500個數據,64KB:約可存儲52000個數據 |
材質 | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環 |
重量 | 18g |
尺寸 | 58×33×23mm |
產品介紹
Pendant系列防水型溫度光照記錄儀采用***新的防水設計,可以同步記錄溫度和光照,單溫度記錄型還具有警報功能,可以在超出了設定的溫度范圍時發出閃光報警,記錄儀存儲容量有8K和64K兩種可選,用戶可根據測量需要進行選擇。