現(xiàn)在位置:首頁>物性測試儀器>物理光學(xué)儀器> 旋光儀
ADP400 系列旋光儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2020-12-16 10:31
品 牌:其他型 號: ADP430
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1854
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
ADP400 系列旋光儀
詳細(xì)介紹
ADP400 系列通用單波長旋光儀,LED 低維護(hù)成本燈源,高亮彩色顯示屏,主要應(yīng)用于糖、食品、制藥行業(yè)。
* ADP 450 采用 特有 XPC 半導(dǎo)體控溫技術(shù)
* ADP 430 可配套 JULABO 高精度恒溫浴槽均可使用長度為200mm 的ICUMAS 標(biāo)準(zhǔn)旋光管,符合USP/EP/BP/JP 等藥典測量要求。
測量范圍 | 旋光度 (OA) | -355 to +355 |
***際糖度單位制 (OZ) | -225 to +225 | |
用戶方法 | 100 | |
分辨率 | 旋光度 (OA) | 0.01/0.001 ( 可選) |
***際糖度單位制 (OZ) | ||
準(zhǔn)確度 | 旋光度 (OA) | ± 0.010 |
***際糖度單位制 (OZ) | ± 0.030 | |
重現(xiàn)性 | 旋光度 (OA) | ± 0.002 |
***際糖度單位制 (OZ) | ± 0.005 | |
方法庫 | PHR-MEAN 統(tǒng)計, 旋光率, 濃度, 手型 (A-B), 轉(zhuǎn)化糖, 用戶自定義 | |
測量方式 | 連續(xù)測量和顯示或單點(diǎn)測量(可選) | |
管長 | 10 to 200mm | |
樣品照明 | 鈉燈 (589nm),燈源壽命 (100,000+ 小時) | |
光束直徑 | 4mm | |
光密度 | 0.0 to 3.0 OD | |
外殼材質(zhì) | 聚氨酯、鋁 | |
通訊接口 | 1 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet | |
濕度范圍 | <90% RH ( 無冷凝) |
型號 | ADP430 | ADP450 (Peltier) |
溫控方式 | 無控溫或外置水浴槽控溫 | 特有XPC 半導(dǎo)體控溫技術(shù) |
溫度補(bǔ)償方式 | 無, ICUMSA, 石英或用戶自定義 | 無, ICUMSA, 石英或用戶自定義 |
測量溫度 | 5-40 ℃ | 15-35 ℃ |
傳感器精度 | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
溫度穩(wěn)定性 | 取決于水浴槽精度 | ± 0.2 ℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢
旋光度 (OA):-355 to +355,***際糖度單位制 (OZ):-225 to +225