Kestrel 5700精英彈道應用氣象儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-06-07 14:22
品 牌:其他型 號:Kestrel 5700 Elite
狀 態:正常點擊量:2232
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Kestrel 5700精英彈道應用氣象儀
產品參數
Kestrel 5700精英彈道應用氣象儀
技術參數:
物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | ||
重量 | 102g | |||
外殼顏色 | 黑色/橄欖綠/棕褐色 | |||
顯示 | 顯示類型 | 點矩陣LCD,場致(EL)發光背光 | ||
顯示器更新 | 1秒 | |||
數據采集 | 2秒到12小時之間,可調;圖表可顯示12000個數據點;可手動或自動采集數據,數據可上傳z電腦。 | |||
可測量參數 | 風速(當前值、/*小值、平均值) | |||
風向 | 露點溫度 | |||
側風 | 大氣壓 | |||
順風/逆風 | 海拔高度 | |||
溫度 | 密度高度 | |||
風寒 | 濕球溫度 | |||
相對濕度 | 數字指南針 | |||
熱度指數 | 時間和日期 | |||
風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |||
風向單位 | ° | |||
溫度單位 | ℃, H | |||
氣壓單位 | mBar, inHg, hPa, psi | |||
海拔單位 | m, ft | |||
時間和日期顯示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | |||
性能 | 風速 | c作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | |||
精度 | 讀數的±3%或者 ±0.1m/s | |||
校準漂移 | 小于1% (7m/s下c作100小時后) | |||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | |||
風向 | c作范圍 | 360° | ||
精度范圍 | 0~ 360° | |||
精度 | ±5° | |||
分辨率 | 1° | |||
溫度 | c作范圍 | -45~ +125℃ | ||
精度范圍 | -29~ +70℃ | |||
精度 | ±1.0℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
風寒精度 | ±1℃ | |||
相對濕度 | c作范圍 | 0%~ 100-% | ||
精度范圍 | 5%~ 95% | |||
精度 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1% | |||
校準偏移 | ±2%(使用24個月后) | |||
大氣壓 | c作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | ||
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | |||
精度 | ±1.5mBar | |||
分辨率 | 0.1mBar | |||
校準偏移 | 典型 每年±1mBar | |||
海拔高度 | c作范圍 | -2000~ +9000m | ||
精度范圍 | -2000~ +6000m | |||
精度 | ±15m | |||
分辨率 | 1m | |||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | ||
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | |||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | |||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | |||
環境 | 防潮等級 | IP67 | ||
震動 | 經過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | |||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | |||
電磁兼容性(EMC) | CE | |||
其他 | 電池 | 1節AA電池,用戶可更換;電池壽m平均為400小時。 | ||
自動關機 | 可設置為15分鐘或60分鐘后自動關機 | |||
校準 | 風速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠已經校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書 | |||
保證 | 1年 |
產品介紹
Kestrel 5700精英彈道應用氣象儀