TES-1357臺灣泰仕TES1357 噪音計聲級計
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-05-06 13:41
品 牌:其他型 號:TES-1357
狀 態:正常點擊量:1447
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
· 0.1dB 解析度
· 測量范圍30到130dB
· 快速/慢速之反應速率選擇
· A和C 權衡網路選擇
產品參數
適用標準 | 委員會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type 2 |
準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數位顯示 | 4 位數 |
A加權y量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權y量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應 | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
動態特性時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2 英技縟菔鉸罌朔 |
數位顯示 | 4 位數 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC/DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
類比刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉Q器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作厥 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長)×72(寬)×21(高)mm, (10.4" L × 2.8" W × 0.8" H) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手浴⒌緋亍⑹痔嶁小⒌髡簟⒑C耷頡3.5f 耳機插頭 |
產品介紹
TES-1357臺灣泰仕TES1357 噪音計聲***計