風(fēng)速計|風(fēng)速儀|智能型環(huán)境測試儀|A531
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-07-05 13:47
品 牌:其他型 號:A531
狀 態(tài):正常點擊量:2029
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
★另配置有標(biāo)準(zhǔn)的RS-232C接口,可以直接與您的計算機進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。
★室內(nèi)空氣品質(zhì)/工業(yè)健康環(huán)境
★管道內(nèi)的環(huán)境測試
★暖通設(shè)備的性能調(diào)試
★探頭互換兼容
★探頭接插方便
★測試數(shù)據(jù)*長可保存約11天(277小時)
★可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測試
★可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
★可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
產(chǎn)品參數(shù)
品 名 | 風(fēng)速儀 (智能型環(huán)境測試儀) |
型 號 | Model A531 |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的潔凈空氣流 |
測定范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s (0.00~9.99 m/s: 0.01 m/s, 10.0~30.0 m/s: 0.1 m/s) |
風(fēng)溫 | 0.0~60.0℃ (0.1℃) |
濕度 | 2.0~98.0 %RH (0.1 %RH) |
壓力 | -5.00~+5.00 kPa (0.01kPa) |
測定精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)的3 % +0.1)m/s |
風(fēng)溫 | ±0.5℃ |
濕度 | 2~80%RH: ±2.0%RH 80~98%RH: ±3.0%RH |
壓力 | ±(讀數(shù)的3 %+0.01)KPa |
反應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的反應(yīng)時間) |
風(fēng)溫 | 約5秒 |
濕度 | 約15秒 |
壓力 | 約1秒 |
溫度補償精度(風(fēng)速) | ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60℃溫度范圍內(nèi)) |
顯 示 功 能 | 值,*小值,平均值,鎖定,鎖定,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換(風(fēng)速:m/s,F(xiàn)PM風(fēng)量:m3/分,m3/小時,英寸/分,英寸/小時 溫度:℃,F(xiàn) 濕度:%RH 壓力*:kPa, Pa 可存儲25種管道形狀(方型/圓型) 數(shù)據(jù)存儲:1500(相當(dāng)于277小時) |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS232C(速率4800,9600,19200bps)---輸出到打印機/PC 模擬輸出*:DC0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、壓力任選其一輸出) |
外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm 探頭:約192(W)×100(D)×95(H)mm |
操作環(huán)境 | 探頭 | 0~60℃ |
本體 | 5~40℃ |
保 存 適 用 范 圍 | 5~40℃ |
電 源 | AA×6,交流電源*:100~240V(50/60Hz) |
電 池 壽 命 | 約10小時(風(fēng)速10m/s,20℃,使用堿電池) |
重 量 | 約400克(含電池) |
隨 機 附 件 | 便攜包×1,操作說明書×1,AA電池×6, 探頭電纜(2m)×1 |
附 件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒, 打印機,RS232C電纜,軟件(Windows版), 交流穩(wěn)壓電源(AC適配器) |
產(chǎn)品介紹
KANOMAX隆重推出*新型的風(fēng)速、風(fēng)量、溫濕度及壓力同時測試的智能型環(huán)境測試儀,適用于所有的室內(nèi)和管道內(nèi)的潔凈空氣流的測試,其內(nèi)置的風(fēng)量計算功能將使您的工作更加輕松。