光澤度儀單角度
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
漢譜60°光澤度儀HP-300
產品技術指標
技術參數: | 單位: | HP-300 單角度光澤度儀 | ||
測量角度: | 度 | 60° | ||
測量范圍: | GU | Gs(60°):0.0~120 | Gs(60°):120~1000 | |
測量光斑: | mm | Gs(60°): 9x15 | ||
分度值 | GU | 0.1 | 1 | |
復現性 | GU | 0.2 | 0.2% | |
重復性 | GU | 0.5 | 0.5% | |
示值誤差 | GU | ±1.5 | ±1.5% | |
零值誤差 | GU | 0.2 | ||
工作溫度 | | 10°~40° | ||
存儲溫度 | | -10°~70° | ||
相對濕度 | | 小于85%,不結露 | ||
主機電源 | | +5V 四節AAA堿性電池 | ||
主機體積 | mm | 163.8x58.1x88.3 | ||
主機重量 | g | 520 |
產品優勢
相比***內同類產品,漢譜產品***經測試,數據不會波動。過******計量檢定報告。與德***進口產品BYK數據相媲美。性價比高。