光纖對準方式 | 纖芯對準 |
適用光纖類型 | SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),G.654, NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包層直徑 | 80~150um |
涂覆層直徑 | 100μm~3mm |
光纖切割長度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 100個熔接模式和30個加熱模式 |
熔接損耗 | 0.02dB(G,652), 0.01dB(G.651), 0.04dB(G.653), 0.04dB(G.654), 0.04dB(G.655), 0.02dB(G.657) |
熔接時間 | SM FAST模式:7秒 |
加熱時間 | 60mm模式:13秒,60mm slim模式:9秒 |
熔接結果存儲 | 20000個熔接記錄,100個熔接圖像存儲 |
光纖觀察方式和放大倍數 | 兩軸觀測的5英寸TFT觸摸屏 |
X/Y單獨顯示320倍,X/Y同時顯示200倍 |
拉力試驗 | 2N |
回波損耗 | >60dB |
對應熱縮管 | 60mm, 40mm和藤倉的微型熱縮管,可支持66mm |
滿電狀態下熔接加熱次數 | 使用BTR-15鋰電池可以維持300次的熔接加熱循環(6380mAh大容量鋰電池) |
交流供電 | 100~240V AC (50~60Hz) |
電極棒壽命 | 熔接5000芯以上 |
接口 | USB 2.0 (Mini-B),用于PC連接,支持因特網聯網軟件升*** USB 2.0 (Type A),可用于連接外置LED燈以及為移動設備充電 6針Mini-DIN口,用于RS02/03熱剝鉗供電 |
無線通信 | 無線連接標準:Bluetooth4.1LE |
尺寸 | 170W x 173D x 150H (mm) (不包括突出部) |
重量 | 含電池2.8kg |
操作條件 | 海拔:0~5000m,風速:15m/s |
溫度:-10~50℃,濕度:0~95%RH |
三防性能 | 抗摔:76cm高度六方向的自由墜落 |
防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 |
防塵:暴露于灰塵中(0.1~500um大小的硅酸鋁顆粒) |