萬濠Rational高精度反像投影儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-19 10:59
狀 態(tài):正常點擊量:1052
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
萬濠Rational高精度反像投影儀CPJ-3030A
萬濠Rational高精度反像投影儀CPJ-3030A
投影儀用途:
CPJ系列數(shù)字元測量投影儀是光、機、電***體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。





正立正像和倒立反向
正立正像是指屏幕上的投影圖像與工作臺上的測量物、上下左右的方向以及移動方向完全***致的圖像。另外,像下圖那樣上下左右的方向及移動方向相反的圖像叫做倒立反像。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | 反像型 CPJ-3030A | ||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 500*330 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | ||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 300 | ||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | ||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100 (L為被測長度,單位:mm) | ||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm)900*780*1100 | ||||
儀器重量 | 單位(kg) | 200 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | |||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方線視場(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
物方線視場(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | ||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span>B | ||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) |

