主要特點:
●前瞻性設計,卓越的性能,快速熔接時間7s,加熱時間28s
●體積小、重量輕,整機2.1kg ,操作簡單,功能強大,支持雙聯同時加熱
●4.1英寸液晶觸屏,經久耐用 電池充滿電可熔接和加熱200次
●遠程支持互聯網 軟件升***,遠程故障診斷 內置培訓視頻
●自動識別光纖類型(單模、多模、色散位移、摻鉺光纖)
●放電強度自動校正,不需要進行放電試驗
●白色LED光纖槽照明,易識別顏色,防止誤接續
●支持普通光纜,皮線,跳線熔接
●全自動熔接和加熱模式,蓋上防風蓋自動接續,將接好光纖放到加熱器上自動加熱
規格:
項目 | |
適用光纖 | 材 料 | 石英玻璃 |
光纖型號 | 單模(SMF),多模(MMF)(ITU-T G.651),DSF,NZDSF,BIF,EDF |
光纖直徑 | 包層直徑:80mm~150mm、涂層直徑:100mm~1,000mm |
適用光纖或光纜尺 | 1000μm以下 | 皮線光纜(2.0×3.1mm)、室內光纜(2.0×2.0mm) |
切 斷 長度 | 5mm ~ 16mm | 10mm |
標準性能 | 熔接損耗 | SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB |
熔接循環時間 | 7 秒( 快速模式)、7.5 秒(SMF 標準模式)、8 秒( 自動模式) |
加熱循環時間 | 28 秒 |
熔接和加熱循環 | 約200 |
光纖視圖和放大倍數 | 兩個CMOS 攝像機觀測、X 或Y 單軸視圖320X( 縮放700 倍)、X 和Y 雙軸視圖88 倍 |
程序 | 熔接程序 | 300 |
加熱程序 | 100 |
功能 | 損耗推定 | 已提供 |
圖像捕獲/數據存儲 | 64 圖像/10,000 熔接數據 |
張力測試 | 1.96N(200gf) |
250mm/900mm光纖夾具 | 已提供 |
雙面式涂層夾 | 已提供 |
雙自動獨立加熱器 | 已提供( 美***7,412,146) |
快速上手培訓視頻 | 已提供 |
自動放電校正 | 針對環境條件變化自動進行補償 |
顯示剩余熔接和加熱循 | 已提供( 電池模式) |
遠程互動維護 | 已提供 |
尺寸/重量 | 尺寸 | 120W×154D×130Hmm( 不帶抗震橡膠) |
重量 | 1,8kg( 不包括電池)、2.1kg( 包括電池) |
顯示器 | 4.1 英寸觸摸屏彩色LCD 顯示器 |
端子 | DC輸出 | DC12V( 用于JR-6) |
USB端口 | USB2.0(mini-B 型) |
存儲媒體 | SD/SDHC 內存卡 |
電源 | AC 輸入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) |
DC 輸入 | 10~15V |
電池模塊 | |
工作條件 | 海拔0~6,000m、溫度-10~+50℃、濕度0~95% ( 無結露)、風速15m/s 以下 |
存放條件 | 溫度-40~+80℃、濕度0~95% ( 無結露)、電池-20~+30℃ ( 長期) |
電極壽命 | 3,000 次弧光放電 |
標準套件:
部件名 | 型號 | 數量 |
主機 | | 1pc |
電池模塊 | | 1pc |
電源模塊 | ADC-1430 | 1pc |
電源線 | PC-AC | 1pc |
冷卻托盤 | - | 1pc |
備用電極 | | 1pair |
操作CD 手冊 | - | 1pc |
快速參考指南 | - | 1pc |
| CC-81 | 1pc |
拉手 | - | 1pc |
選件