DCM系列顯微鏡電子目鏡
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-04-27 14:44
品 牌:其他型 號:DCM
狀 態:正常點擊量:1500
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數
基本技術參數
型號 | DCM35 | DCM130 | DCM310 | DCM510 | DCM800 | DCM900 |
圖像傳感器: | 1/3” CMOS | 1/2" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2.2" CMOS | 1/2.5" CMOS | 1/2.3" CMOS |
靈敏度(v/lux-sec @550nm): | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.44 |
分辨率: resolution | 640 X 480 有效像素 | 1280 X 1024有效像素 130萬像素 | 2048 X 1536 | 2592 X 1944 | 3264 X 2448 | 3488 X 2616 |
傳輸速率:FPS | 30frames/sec @ 640 X 480 幀數就是在1秒鐘時間里傳輸的圖片的量 | 20frames/sec @ 1280 X 1024 | <11frames/sec @ 2048 X 1536 | <7 frames/sec@ 2592 X 1944 | <1 frames/sec@ 3264 X 2448 | <1 frames/sec@ 3488 X 2616 |
動態范圍: | 62dB | 65dB | 75dB | 67dB | 75dB | 75dB |
圖像輸出: | USB2.0, 480Mb/s | |||||
曝光控制: | 自動/手動 | |||||
白平衡: | 自動/手動 | |||||
工作溫度: | -30°C ~ 70°C | |||||
USB線纜長度: | 2.5m | |||||
外型: | 黑色圓柱形金屬外殼,直徑Ф60mm | |||||
電源供應: | USB2.0 | |||||
操作系統: | Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ Vista/2008 |
包裝說明
攝像主機一臺 |
USB 2.0線一根 |
驅動光盤及軟件: ScopePhoto |
光學接口:2只(? 30.0 mm 、 ? 30.5 mm) |